2023年5月2日LME镍库存分布情况
来源:九商云汇 时间:
2023-05-03 15:37:40
(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 39918 | 96 | 0 | 40014 | +96 | 36486 | 3528 | 8.82% |
鹿特丹 | 16266 | 0 | 0 | 16266 | 0 | 15606 | 660 | 4.06% |
新加坡 | 8916 | 0 | 0 | 8916 | 0 | 6900 | 2016 | 22.61% |
高雄 | 5418 | 96 | 0 | 5514 | +96 | 4938 | 576 | 10.45% |
柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 576 | 72 | 11.11% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
关键词:
为您推荐
-
IT之家5月2日消息,据知名爆料者TomHenderson透露,索尼正在研发PS5Pro版,这款高端主机将于2024年底发布,
23-05-03