2023年05月24日全国茄子报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国76类茄子中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,茄子的价格上涨幅度最大,当日报价为0.92元/斤,上涨了0.11元/斤,涨幅为13.73%。黑圆茄的价格下跌幅度最大,当日价格为0.83元/斤,下跌了0.04元/斤,跌幅为4.6%。
(资料图片)
表格1:2023年05月24日全国不同品种茄子价格涨幅榜
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
茄子 | 0.92元/斤 | 0.8元/斤 | 13.73% |
圆茄 | 0.9元/斤 | 0.88元/斤 | 1.13% |
黑长茄 | 1.02元/斤 | 1元/斤 | 1% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月24日全国不同品种茄子价格跌幅榜
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑圆茄 | 0.83元/斤 | 0.87元/斤 | -4.6% |
紫长茄 | 0.85元/斤 | 0.89元/斤 | -3.37% |
青茄 | 0.94元/斤 | 0.96元/斤 | -2.09% |
线茄 | 0.85元/斤 | 0.86元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月24日全国不同品种茄子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日四川省夹江县地区的黑长茄价格涨幅最大,涨幅为25%,报1元/斤(2023年05月23日价格报0.8元/斤)。河南省滑县地区的黑圆茄价格跌幅最大,跌幅为38.76%,报0.79元/斤(2023年05月23日价格报1.29元/斤)。
云南省昌宁县地区的黑长茄今日价格最高,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报1.5元/斤)持平。安徽省埇桥区地区线茄今日价格最低,报0.34元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.34元/斤)持平。
表格3:2023年05月24日不同地区茄子价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 圆茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
安徽省埇桥区 | 线茄 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
福建省南靖县 | 线茄 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
黑长茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
福建省思明区 | 紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
福建省同安区 | 线茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省博罗县 | 紫长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省电白区 | 紫长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
茄子 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省高州市 | 茄子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省雷州市 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广东省翁源县 | 紫长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 黑长茄 | 0.6元/斤 | 0.5元/斤 | 20% |
茄子 | 1元/斤 | 0.9元/斤 | 11.11% | |
圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
线茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
青茄 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黑圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
紫长茄 | 0.57元/斤 | 0.58元/斤 | -1.72% | |
广西宾阳县 | 茄子 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西博白县 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
贵州省西秀区 | 紫长茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省儋州市 | 紫长茄 | 0.7元/斤 | 1元/斤 | -30% |
河北省丛台区 | 圆茄 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - |
黑圆茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河北省高邑县 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省藁城区 | 黑圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省曲周县 | 圆茄 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河北省永年区 | 圆茄 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
黑圆茄 | 0.75元/斤 | 0.77元/斤 | -2.6% | |
河北省永清县 | 圆茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河南省博爱县 | 黑圆茄 | 0.8元/斤 | 0.77元/斤 | 3.9% |
紫长茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
圆茄 | 0.59元/斤 | 0.62元/斤 | -4.84% | |
黑长茄 | 1.04元/斤 | 1.12元/斤 | -7.14% | |
河南省扶沟县 | 青茄 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - |
河南省滑县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 1.05元/斤 | -23.81% |
黑圆茄 | 0.79元/斤 | 1.29元/斤 | -38.76% | |
河南省内黄县 | 青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省沁阳市 | 圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 牛心茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
青茄 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黑茄王 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
黑长茄 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 青茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河南省新野县 | 茄子 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
青茄 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
青茄 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黑长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
江苏省丰县 | 黑圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黑长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
江苏省海门区 | 青茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白茄子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 紫长茄 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | -11.11% |
辽宁省绥中县 | 黑长茄 | 0.83元/斤 | 0.82元/斤 | 1.22% |
紫长茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
内蒙古宁城县 | 圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黑圆茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
山东省东昌府区 | 圆茄 | 0.77元/斤 | 0.73元/斤 | 5.48% |
黑圆茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黑长茄 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 青茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
线茄 | 1.15元/斤 | 1.22元/斤 | -5.74% | |
紫长茄 | 1.1元/斤 | 1.35元/斤 | -18.52% | |
山东省牡丹区 | 黑长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省青州市 | 黑长茄 | 1.05元/斤 | 1.2元/斤 | -12.5% |
山东省莘县 | 圆茄 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
茄子 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
黑圆茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黑长茄 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黑长茄 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
紫长茄 | 0.63元/斤 | 0.7元/斤 | -10% | |
山东省台儿庄区 | 黑长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省郯城县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
线茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑长茄 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
陕西省三原县 | 圆茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
四川省夹江县 | 黑长茄 | 1元/斤 | 0.8元/斤 | 25% |
四川省纳溪区 | 黑长茄 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 黑长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省建水县 | 紫长茄 | 1.01元/斤 | 1.13元/斤 | -10.62% |
云南省景洪市 | 茄子 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国61个主要的茄子产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有13个。
其中,四川省夹江县的黑长茄价格涨幅最大,涨幅为25%,报1.00元/斤(2023年05月23日价格报0.80元/斤)。河南省滑县的黑圆茄的价格下跌幅度最大,跌幅为38.76%,报0.79元/斤(2023年05月23日价格报1.29元/斤)。
云南省昌宁县的黑长茄价格今日的报价最高,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报1.50元/斤)持平。安徽省埇桥区线茄价格今日的报价最低,报0.34元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.34元/斤)持平。
表格4:2023年05月24日全国不同产地茄子价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省夹江县 | 黑长茄 | 1.00元/斤 | 0.80元/斤 | 25% |
广东省徐闻县 | 黑长茄 | 0.60元/斤 | 0.50元/斤 | 20% |
广东省徐闻县 | 茄子 | 1.00元/斤 | 0.90元/斤 | 11.11% |
山东省东昌府区 | 圆茄 | 0.77元/斤 | 0.73元/斤 | 5.48% |
河南省博爱县 | 黑圆茄 | 0.80元/斤 | 0.77元/斤 | 3.9% |
辽宁省绥中县 | 黑长茄 | 0.83元/斤 | 0.82元/斤 | 1.22% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月24日全国不同产地茄子价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省滑县 | 黑圆茄 | 0.79元/斤 | 1.29元/斤 | -38.76% |
海南省儋州市 | 紫长茄 | 0.70元/斤 | 1.00元/斤 | -30% |
河南省滑县 | 青茄 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | -23.81% |
山东省兰陵县 | 紫长茄 | 1.10元/斤 | 1.35元/斤 | -18.52% |
山东省青州市 | 黑长茄 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | -12.5% |
辽宁省凌源市 | 紫长茄 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | -11.11% |
云南省建水县 | 紫长茄 | 1.01元/斤 | 1.13元/斤 | -10.62% |
山东省寿光市 | 紫长茄 | 0.63元/斤 | 0.70元/斤 | -10% |
河南省博爱县 | 黑长茄 | 1.04元/斤 | 1.12元/斤 | -7.14% |
山东省兰陵县 | 线茄 | 1.15元/斤 | 1.22元/斤 | -5.74% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月24日全国不同产地茄子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:
为您推荐
-
金投网提供2023癸卯年150克方形金币价格(2023年05月25日),癸卯年150克方形金币价格最新消息(2023年05月25日)
23-05-25