20只创业板活跃股获主力资金净流入|环球热资讯
创业板指今日下跌1.69%,报收2164.81点,创业板全日成交额2572.64亿元,比上个交易日增加150.68亿元。今日可交易创业板股中,143只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,英特科技、蕾奥规划等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有18只,收盘下跌的有1112只,跌幅超10%的有7只。
(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.24%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有97只,换手率5%~10%的158只,换手率1%~5%的764只,换手率不足1%的有187只。
换手率最高的是C新莱福,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为38.22%,换手率73.39%,日成交额8.32亿元,全天主力资金净流入1.85亿元;其次是兆龙互连,该股今日收盘上涨7.13%,全天换手率63.35%,成交额12.87亿元;换手率居前的还有凡拓数创、本川智能、英特科技等,换手率分别为61.85%、51.99%、49.62%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C新莱福为今日上市的新股,C鑫宏业为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C新莱福上涨38.22%,其余个股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有英特科技、蕾奥规划、亚康股份等,分别上涨20.00%、19.99%、16.70%,跌幅居前的有恒信东方、智立方、荣旗科技等,分别下跌18.13%、14.90%、14.65%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有13只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,恒信东方有2家机构专用席位上榜,合计净买入2666.10万,亚康股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入334.83万,蕾奥规划有2家机构专用席位上榜,合计净买入187.67万,C新莱福有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2316.89万,兆龙互连有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2894.28万,营业部净买入居前的有C新莱福、英特科技、兆龙互连,净买入金额分别为3728.14万元、2349.35万元、2156.63万元,营业部净卖出居前的是恒信东方、凡拓数创、亚康股份,净卖出金额分别为1.94亿元、4420.55万元、2949.57万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C新莱福、英特科技、高澜股份,净流入金额分别为1.85亿元、9476.92万元、7215.93万元,净流出金额较多的有恒信东方、东方国信、富春股份,净流出金额分别为4.46亿元、1.60亿元、1.08亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C鑫宏业,预计净利润中值为8850.00万元,同比增幅为43.96%;三博脑科、蜂助手、世纪恒通紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、28.48%、25.00%。(数据宝)
6月6日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301323 | C新莱福 | 53.99 | 38.22 | 73.39 | 18545.79 |
300913 | 兆龙互连 | 45.40 | 7.13 | 63.35 | -624.33 |
301313 | 凡拓数创 | 49.20 | 5.85 | 61.85 | -3631.44 |
300964 | 本川智能 | 56.22 | 10.60 | 51.99 | -706.18 |
301399 | 英特科技 | 62.28 | 20.00 | 49.62 | 9476.92 |
301361 | 众智科技 | 30.03 | 4.27 | 47.40 | 667.18 |
301252 | 同星科技 | 46.95 | 7.68 | 47.40 | -49.16 |
301085 | 亚康股份 | 66.19 | 16.70 | 46.32 | 228.16 |
300081 | 恒信东方 | 9.35 | -18.13 | 44.22 | -44622.16 |
301231 | 荣信文化 | 42.00 | -1.96 | 43.90 | -832.86 |
300499 | 高澜股份 | 20.08 | 12.30 | 43.33 | 7215.93 |
301360 | 荣旗科技 | 88.81 | -14.65 | 39.99 | -5559.05 |
301337 | 亚华电子 | 42.23 | 7.05 | 38.73 | 2381.51 |
301382 | 蜂助手 | 44.79 | -9.90 | 38.47 | -6979.99 |
301157 | 华塑科技 | 59.10 | 6.78 | 38.25 | 1999.43 |
301038 | 深水规院 | 19.10 | 4.43 | 37.86 | -429.14 |
301387 | 光大同创 | 49.35 | -9.12 | 37.23 | -6862.53 |
300989 | 蕾奥规划 | 19.75 | 19.99 | 36.44 | 6199.68 |
301368 | 丰立智能 | 58.20 | -8.20 | 34.53 | -4917.17 |
301396 | 宏景科技 | 36.94 | 1.90 | 34.04 | 877.38 |
301199 | 迈赫股份 | 30.27 | 3.24 | 32.53 | 619.97 |
300882 | 万胜智能 | 27.90 | -7.19 | 32.34 | -3194.14 |
301310 | C鑫宏业 | 60.31 | -7.64 | 31.76 | -3140.75 |
300148 | 天舟文化 | 5.77 | 3.78 | 30.05 | -1020.10 |
301083 | 百胜智能 | 19.73 | -8.10 | 29.64 | -2114.08 |
300949 | 奥雅股份 | 44.22 | 9.54 | 29.60 | 2322.94 |
301311 | 昆船智能 | 24.55 | -7.32 | 28.85 | -1829.10 |
301211 | 亨迪药业 | 28.49 | 0.64 | 28.77 | -1230.93 |
301205 | 联特科技 | 194.89 | -6.08 | 26.49 | -8326.80 |
301312 | 智立方 | 84.80 | -14.90 | 26.26 | -5938.48 |
301428 | 世纪恒通 | 41.77 | -3.51 | 26.16 | -1423.90 |
300713 | 英可瑞 | 26.97 | -5.73 | 25.39 | -2931.48 |
300166 | 东方国信 | 13.05 | 2.92 | 25.11 | -16047.50 |
301317 | 鑫磊股份 | 26.04 | 3.33 | 24.94 | 1320.23 |
301326 | 捷邦科技 | 39.11 | -12.31 | 24.89 | -972.44 |
300753 | 爱朋医疗 | 18.71 | -3.95 | 24.55 | -2187.63 |
301041 | 金百泽 | 31.90 | -8.83 | 24.35 | -6834.96 |
301293 | 三博脑科 | 101.74 | -4.36 | 24.34 | -8084.01 |
301121 | 紫建电子 | 54.01 | 0.39 | 24.34 | -1297.16 |
301183 | 东田微 | 51.00 | -7.27 | 24.19 | 660.07 |
301001 | 凯淳股份 | 31.91 | 1.66 | 24.16 | -22.59 |
300556 | 丝路视觉 | 27.77 | 0.73 | 23.63 | 856.24 |
301353 | 普莱得 | 39.16 | 1.16 | 23.53 | -312.83 |
301369 | 联动科技 | 95.85 | 2.44 | 23.36 | -566.74 |
300880 | 迦南智能 | 23.96 | -4.54 | 23.35 | -2103.59 |
300299 | 富春股份 | 8.22 | -5.08 | 23.13 | -10848.11 |
301125 | 腾亚精工 | 27.76 | -3.74 | 23.12 | -1304.78 |
301299 | 卓创资讯 | 54.50 | 0.89 | 22.88 | 123.55 |
301285 | 鸿日达 | 13.70 | -6.74 | 22.59 | -845.17 |
301297 | 富乐德 | 24.24 | -6.55 | 22.52 | -2719.88 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: