沪深股通|富安娜7月10日获外资买入0.13%股份
来源:同花顺iNews 时间:
2023-07-11 07:44:27
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,富安娜(002327)获外资买入60.61万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有富安娜1065.71万股,占流通股2.20%,累计持股成本8.76元,持股亏损7.27%。
富安娜最近5个交易日下跌4.25%,陆股通累计净买入131.56万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价8.18元;最近20个交易日下跌4.13%,陆股通累计净买入525.92万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价8.14元;最近60个交易日下跌0.73%,陆股通累计净买入485.6万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价8.48元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1065.71万 | 2.20 | 494.53万 | 60.61万 | 8.76 |
2023-7-7 | 1005.11万 | 2.08 | 167.06万 | 20.65万 | 8.79 |
2023-7-6 | 984.46万 | 2.03 | 64.75万 | 7.98万 | 8.81 |
2023-7-5 | 976.48万 | 2.02 | 67.74万 | 8.25万 | 8.81 |
2023-7-4 | 968.23万 | 2.00 | 284.11万 | 34.07万 | 8.82 |
2023-7-3 | 934.16万 | 1.93 | -288.33万 | -33.93万 | 8.84 |
2023-6-30 | 968.08万 | 2.00 | 309.15万 | 36.58万 | 8.82 |
2023-6-29 | 931.5万 | 1.92 | 336.88万 | 40.0万 | 8.84 |
2023-6-28 | 891.5万 | 1.84 | 333.75万 | 40.54万 | 8.86 |
2023-6-27 | 850.97万 | 1.76 | 1026.19万 | 125.68万 | 8.89 |
关键词: