华森制药(002907)龙虎榜数据(08-09)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-09 16:29:30
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,华森制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华森制药当日收报17.88元,涨跌幅10.03%,偏离值10.6%,换手率9.25%,成交额4.81亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅21.06%,累计偏离值21.98%,区间成交额7.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1964.54 | 8.99 | 1955.55 |
2 | 深股通专用 | 937.84 | 2073.64 | -1135.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 769.27 | 198.26 | 571.01 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 728.2 | 0 | 728.2 |
5 | 金元证券宁波分公司 | 697.52 | 0 | 697.52 |
合计 | - | 5097.37 | 2280.89 | 2816.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 937.84 | 2073.64 | -1135.8 |
2 | 机构专用 | 261.52 | 855.08 | -593.56 |
3 | 机构专用 | 0 | 754.74 | -754.74 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 164.64 | 715.2 | -550.56 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 83.73 | 566.74 | -483.01 |
合计 | - | 1447.73 | 4965.4 | -3517.67 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1969.35 | 9.16 | 1960.2 |
2 | 深股通专用 | 1886.89 | 2916.55 | -1029.66 |
3 | 机构专用 | 1797.25 | 754.74 | 1042.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 899.19 | 324.04 | 575.15 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 811.44 | 715.2 | 96.24 |
合计 | - | 7364.12 | 4719.69 | 2644.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1886.89 | 2916.55 | -1029.66 |
2 | 机构专用 | 290.54 | 926.93 | -636.38 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 226.91 | 872.29 | -645.38 |
4 | 机构专用 | 1797.25 | 754.74 | 1042.51 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 811.44 | 715.2 | 96.24 |
合计 | - | 5013.03 | 6185.71 | -1172.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: