麦格米特接待安信证券股份有限公司等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-31 13:49:18
麦格米特8月31日发布消息,8月30日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 童永胜,首席财务官、董事会秘书 王涛。
【资料图】
调研主要内容
一、 活动具体内容: 深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日(周三)15:00-16:15在“进门财经”关于公司2023年半年度报告的调研交流会。公司董事长兼总经理童永胜先生与首席财务官兼董事会秘书王涛先生对公司2023年半年度财务状况及经营成果进行了详尽的说明,并…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 |
6 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | Ocean Link Management Ltd. | 其它 |
8 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 |
9 | 北京鼎萨投资有限公司 | 投资公司 |
10 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,麦格米特近一年共接待149家机构149次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 6.45 | 3.22 | 2.54 | 7.22 | 4.46 | 5.39 |
2023-05-04 | 86 | 1.31 | -1.22 | 0.06 | 1.65 | -0.24 | 1.90 |
2022-11-10 | 1 | 2.96 | 4.19 | 1.12 | 0.17 | 0.58 | -0.81 |
2022-10-31 | 61 | 3.47 | 11.29 | 10.58 | -0.10 | 3.69 | 2.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,华大智造、博实股份、润丰股份、佩蒂股份、海尔生物、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
002698 | 博实股份 | 145 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-30 |
301035 | 润丰股份 | 107 | 特定对象调研 | 2023-08-30 |
300673 | 佩蒂股份 | 102 | 业绩说明会,线上 | 2023-08-30 |
688139 | 海尔生物 | 89 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-08-29 |
688733 | 壹石通 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: